Schreier Rohrpost - Wir über Uns
Schreier Rohrpost - Systeme
Schreier Rohrpost - Probenanlagen
Schreier Rohrpost - Zigaretten-Rohrpost
Schreier Rohrpost - Transportbehälter
Schreier Rohrpost - Stationen
Schreier Rohrpost - Email/Kontakt

chreier Rohrpost - Modernisierung
Schreier Rohrpost -Transportbehälter

Übersicht Klappdeckelbüchse



Bezeichnung

DK*

EK*

versperrbar lieferbar

Fahrrohr

Radius
A    B    C
300/240-500 X 315 x 7,0 mm 1000
300/240-420 X 315 x 7,0 mm 1000
200/154-420 X X 200 x 4,0 mm 1250
200/154-350 X X 200 x 4.0mm 1250
160/120-420 X X X 160 x 3.2mm 1000
160/120-350 X X X 160 x 3.2mm 800
160/116-420 X X X 160 x 3.2mm 800
160/116-350 X X X 160 x 3.2mm 650
124/95-420 X X X 132 x 4.0mm 1000
124/95-350 X X X 132 x 4.0mm 800
124/90-420 X X X 132 x 4.0mm 800
124/90-350 X X X 132 x 4.0mm 650
125/90-350 X X X 125 x 2.6mm 800
110/76-350 X X 110 x 2.3mm 800
110/76-330 X X 110 x 2.3mm 650
110/76-230 X X 110 x 2.3mm 550
110/86-315 X X X 110 x 2.3mm 800
110/86-250 X X X 110 x 2.3mm 550
110/86-235 X X X 110 x 2.3mm 550
110/76-220 X X X 110 x 2.3mm 550
110/76-330 X X 110 x 3.2mm 800
100/76-320 X X 108 x 4,0 mm 800
100/76-230 X X 108 x 4,0 mm 650
100/72-350 X X 108 x 4,0 mm 800
100/72-330 X X 108 x 4,0 mm 650
100/72-230 X X 108 x 4,0 mm 650
4" x 2.8" x 13" X X      
90/60-320 X X X 90 x 2,0 mm 650
90/60-235 X X X 90 x 2,0 mm 550
*DS=doppelseitiger Schwenkdeckel   *ES=einseitiger Schwenkdeckel
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Masse sind unverbindlich.Sondermasse auf Anfrage
Schreier Rohrpost -Transportbehälter